공지사항 페이지입니다
공지사항
2023년도 지역·산업맞춤형 아동돌봄전문가양성과정 교육생 합격자 안내
작성자 : 관리자
2023-05-03
조회수 : 779
관리자 / 2023-05-03
『공고』
2023년도 지역·산업맞춤형 아동돌봄전문가양성과정 교육생 합격자 안내
2023년도 원주여성인력개발센터 아동돌봄전문가 양성과정 교육생 모집에 많은 관심과 지원 감사드립니다.
선발과정은 제출하신 서류와 신청서 접수시 개별면접 및 심층면접을 토대로 선발되었으며, 선발기준 및 점수는
개인정보 보호법 및 내부 규정에 의거, 외부에 일체 공개 되지 않음을 알려드립니다.
❏최종 선발 명단
연번 | 성 명 | 휴대전화(뒷자리) | 연번 | 성 명 | 휴대전화(뒷자리) |
1 | 김*혜 | 7590 | 16 | 김*화 | 4013 |
2 | 김*미 | 9733 | 17 | 박*향 | 2948 |
3 | 신*자 | 9538 | 18 | 강*미 | 4557 |
4 | 김*이 | 9187 | 19 | 채*경 | 4687 |
5 | 임*현 | 4347 | 20 | 손*미 | 4634 |
6 | 박*희 | 6868 | 21 | 김*진 | 1791 |
7 | 이*지 | 5308 | 22 | 신*경 | 0972 |
8 | 오*영 | 1233 | 23 | 장*숙 | 4437 |
9 | 김*주 | 9902 | 24 | 김*리 | 9550 |
10 | 박*자 | 2677 | 25 | 김*경 | 1730 |
11 | 이*주 | 9720 | 26 | 백*란 | 8113 |
12 | 이*배 | 8215 | 27 | 서*숙 | 4123 |
13 | 한*아 | 0241 | 28 | 김*양 | 0641 |
14 | 김*숙 | 9536 | 29 | 손*향 | 9252 |
15 | 윤*옥 | 5523 | 30 | 전*신 | 6961 |
※ 합격하신분들 진심으로 축하드리며 교육안내 및 기타 사항은 추후 개별 연락 드리겠습니다.
2023. 5. 3.